Jet Power Generator, o fabricante de geradores a diesel de equipamentos profissionais
E-mail: info@jet-power.cn +86- 13696836615
Desenvolvido pela HONDA
Potência: 2000W - 11000W
Alternador com AVR
Motor Honda original
Tensão de saída opcional (V): 110;120;220;230;240
Frequência opcional: 50Hz / 60Hz
PRODUCT DESCRIPTION
■ Limpo e econômico para design clássico.
■ O AVR avançado oferece proteção contra sobretensão, superaquecimento e sobrecarga para o gerador.
■ Estrutura projetada para melhor proteção.
■ Sistema de alerta de óleo com desligamento automático do motor.
■ Equipado com motor Honda original.
■ Disjuntor Hidráulico-Magnético.
■ O tanque de combustível permite um longo tempo de funcionamento.
■ Silenciador grande para operação silenciosa.
■ Aprovado pela CE, EC-II, EPA, CARB, EMC
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
02
Acessórios
Acessórios padrão: estrutura de aço comum, disjuntor, amortecedor, voltímetro, silenciador de exaustão, tubo flexível, bateria e fio de conexão (opcional), kit de ferramentas padrão, manual de operação
03
Padrão de fabricação
Normas GB/T2820, ISO8528,IEC34, CE, EPA Tier4,GB755,BS 5000,VDE 0530, NEMA MG1-22,IEC34.
04
Política de garantia do produto
O produto JET Power tem garantia de um ano ou 1000 horas, o que ocorrer primeiro a partir da data de saída da fábrica. Durante o período de garantia, forneceremos gratuitamente peças de reposição do alternador facilmente danificadas devido à nossa qualidade de produção ou matéria-prima. Após o vencimento, nosso fornece peças de reposição de custo para manutenção do alternador. Se o motor tiver serviço de garantia internacional, a garantia do produto do motor será feita pelo agente de serviço autorizado local.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modelo | EP2500 | EP4000 | EP4500 | EP6500 | EP15000E |
Frequência CA (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Tensão de saída CA (V) | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; |
Saída CA nominal | 2000W | 2800W | 3500W | 5000W | 10000 |
Saída CA máx. | 2200W | 3000W | 4000W | 5500W | 11000 |
Fator de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Saída DC | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
Motor | HONDA GP160 | HONDA GP200 | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX690 |
Tipo | Refrigerado a ar, quatro tempos, OHV, cilindro único | Refrigerado a ar, quatro tempos, OHV, cilindro único | Refrigerado a ar, quatro tempos, OHV, cilindro único | Refrigerado a ar, quatro tempos, OHV, cilindro único | Cilindro V-2* Refrigerado a ar 4 tempos OHV |
Deslocamento (cc) | 163 | 196 | 270 | 389 | 688 |
Sistema de partida | Recuo | Recuo | Recuo | Recuo | Elétrico com bateria |
Óleo de lubrificação | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 |
Capacidade do tanque de combustível (l) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Trabalho Contínuo(h) | 13 | 12 | 7.4 | 7.4 | 4.6 |
Nível de ruído LwA dB(A) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Dimensão (CxLxA) mm | 590X445X435 | 590X445X435 | 695 x 530 x 570 | 695 x 530 x 570 | 913 x 541 x 570 |
Peso bruto (kg) | 42 | 43 | 73 | 73 | 161 |
Quantidade de contêiner de 20 pés | 235 | 235 | 136 | 136 | 72 |
Contêiner de 40 pés Qtde. | 480 | 480 | 280 | 280 | 150 |
Garantia | Garantia limitada de 1 ano | Garantia limitada de 1 ano | Garantia limitada de 1 ano | Garantia limitada de 1 ano | Garantia limitada de 1 ano |
QUICK LINKS
PRODUCT
Entre em contato conosco