Jet Power Generator, o fabricante de geradores a diesel de equipamentos profissionais
E-mail: info@jet-power.cn +86- 13696836615
PRODUCT DESCRIPTION
Segurança - Estabilidade - Economia - Poder de Confiabilidade
01. Nossa cooperação com o famoso motor diesel - poderoso por Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Lister Petter, Doosan/ HYUNDAI , Yanmar, Kubota, Shangchai, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Yuchai, motor do Reino Unido.
02. Equipado com o famoso alternador sem escova - Stamford opcional, Leroy Somer, Maratona, Jet Power, Mecc Alte.
03. Equipado com radiador de 50 ° com ventilador, sistema de resfriamento de motor suficiente garantem longa data trabalhando
04. Equipado com sistema avançado de controle de conjunto de geradores, sistema ATS, sistema de controle remoto, sistema de operação paralelo, marca de controle opcional, mar profundo, smartgen, comap, jet power
05. Conjunto de geradores Use aço de alta qualidade é o dossel de espessura-2 mm a 10mm
06. Equipado com material de absorção sonora de alta densidade-isolamento de som, prova de fogo
07. Gerador equipado com bateria de 12V / 24V DC com carregador, a bateria conecta o fio.
08. Gerador equipado com 10 a 12 horas de tanque de combustível com indicador de combustível, muito tempo para trabalhar.
09. Caixa de controle de classe de alta proteção e caixa de saída de energia. IP55, impermeável, vazamento elétrico Protect, disjuntor
10. Novo design do tipo de volta para entrada de ar & saída de ar que pode reduzir o ruído e melhorar a eficiência do motor.
11. Lindo & Projeto praticavelmente, orifício inferior para empilhadeira, saída de água & tomada de óleo para facilitar a manutenção
12. Porta aberta dupla em ambos os lados dos grupos. Portas espaçosas podem verificar se todas as partes do motor e do alternador.
13. Todo o novo design para o conjunto de geradores diesel de tipo aberto, tipo silencioso, tipo à prova de som, tipo de reboque, tipo de contêiner.
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
Sistema de controlador
• DSE6020, HGM6120N, DSE7320 (AMF) Painel de controle padrão da série, interruptor de transferência automática opcional (ATS) e sistema de operação paralela automática, sistema de controle remoto.
• Chave de transferência automática (ATS) e sistema de operação paralelo automático
02
Acessórios
Acessórios padrão: padrão de 50 radiador montado em derrapagem. Estrutura de aço comum, disjuntor, amortecedor, silenciador de exaustão, tubo flexível, bateria e fio de conexão, kit de ferramentas padrão, manual de operação e documento de teste
03
Padrão de fabricação
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 Standard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
Política de garantia do produto
O produto da jet power tem garantia por um ano ou 1000 horas para que o alcance primeiro a partir da data de fábrica. Durante o período de garantia, nosso fornecerá as partes de reposição gratuitas de fácil ampliação do alternador causadas por nossa qualidade de produção ou matéria-prima. Após a expiração, nosso fornece manutenção de peças de reposição de custo do alternador. Se o motor do Serviço Internacional de Garantia, a garantia do produto do motor por agente de serviço de autorização local.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modelo | 400V / 50Hz / 1500rpm | Motor Weichai Diesel | Alternador sem escova | ||||||||
Saída de espera | Saída primária | Modelo | Não. de cilindro | Governador | Furo × golpe | Deslocamento | Contras de combustível | ||||
KVA | KW | KVA | KW | (MM) | (L) |
(
L/h
)
| |||||
WP-23 | 23 | 18 | 20 | 16 | WP2.3D25E200 | 4L | Eletrônico | 89*92 | 2.3 | 6.1 | JET184D |
WP-33 | 33 | 26 | 30 | 24 | WP2.3D33E200 | 4L | Eletrônico | 89*92 | 2.3 | 7.5 | JET184G |
WP-41 | 41 | 33 | 38 | 30 | WP2.3D40E200 | 4L | Eletrônico | 89*92 | 2.3 | 9.3 | JET184H |
WP-50 | 50 | 40 | 45 | 36 | WP2.3D48E200 | 4L | Eletrônico | 89*92 | 2.3 | 11.4 | JET224C |
WP-55 | 55 | 44 | 50 | 40 | WP4.1D66E200 | 4L | Eletrônico | 105*118 | 4.1 | 13 | JET224D |
WP-69 | 69 | 55 | 63 | 50 | WP4.1D66E200 | 4L | Eletrônico | 105*118 | 4.1 | 16.6 | JET224E |
WP-88 | 88 | 70 | 80 | 64 | WP4.1D80E200 | 4L | Eletrônico | 105*118 | 4.1 | 17 | JET224G |
WP-125 | 125 | 100 | 100 | 80 | WP4.1D113E200 | 4L | Eletrônico | 105*118 | 4.1 | 20.8 | JET274C |
WP-150 | 150 | 120 | 125 | 100 | WP6D132E200 | 6L | Eletrônico | 105*130 | 6.75 | 28.9 | JET274DM |
WP-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | 6L | Eletrônico | 105*130 | 6.75 | 33.3 | JET274F |
WP-188 | 188 | 150 | 170 | 136 | WP6D167E200 | 6L | Eletrônico | 105*130 | 6.75 | 36.7 | JET274G |
WP-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | WP10D200E200 | 6L | Eletrônico | 126*130 | 9.73 | 46 | JET274H |
WP-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E200 | 6L | Eletrônico | 126*130 | 9.73 | 54.6 | JET274J |
WP-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E200 | 6L | Eletrônico | 126*130 | 9.73 | 60.7 | JET274K |
WP-350 | 350 | 280 | 313 | 250 | WP10D320E200 | 6L | Eletrônico | 126*130 | 9.73 | 73.4 | JET444E |
WP-400 | 400 | 320 | 375 | 300 | WP13D385E200 | 6L | Eletrônico | 127*165 | 12.54 | 86.5 | JET444FS |
WP-438 | 438 | 350 | 400 | 320 | WP13D405E200 | 6L | Eletrônico | 127*165 | 12.54 | 90.9 | JET444F |
WP-500 | 500 | 400 | 438 | 350 | WP13D440E310 | 6L | ECU | 127*165 | 12.54 | 98.8 | JET544C |
WP-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D490E310 | 6L | ECU | 150*150 | 15.9 | 108.7 | JET544D |
WP-650 | 650 | 520 | 575 | 460 | 6M33D572E200 | 6L | Eletrônico | 150*185 | 19.6 | 142.1 | JET544E |
WP-725 | 725 | 580 | 650 | 520 | 6M33D633E200 | 6L | Eletrônico | 150*185 | 19.6 | 142.1 | JET544F |
WP-750 | 750 | 600 | 675 | 540 | 6M33D670E200 | 6L | Eletrônico | 150*185 | 19.6 | 142.1 | JET544FM |
WP-813 | 813 | 650 | 750 | 600 | 6M33D725E310 | 6L | Eletrônico | 150*185 | 19.6 | 165.5 | JET634B |
WP-875 | 875 | 700 | 800 | 640 | 8M33D800E200 | 8L | Eletrônico | 150*185 | 26.1 | 170 | JET634C |
WP-1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 8M33D890E200 | 8L | Eletrônico | 150*185 | 26.1 | 176 | JET634D |
WP-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33D975E310 | 8L | Eletrônico | 150*185 | 26.1 | 198 | JET634E |
WP-875 | 875 | 700 | 800 | 640 | 12M26D792E200 | 12V | Eletrônico | 150*150 | 31.8 | 173 | JET634C |
WP-1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26D902E200 | 12V | Eletrônico | 150*150 | 31.8 | 195 | JET634D |
WP-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | 12V | Eletrônico | 150*150 | 31.8 | 217 | JET634E |
WP-1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | 12V | Eletrônico | 150*185 | 39.2 | 248.8 | JET634F |
WP-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | 12V | Eletrônico | 150*185 | 39.2 | 271.8 | JET634G |
WP-1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33D1320E200 | 12V | Eletrônico | 150*185 | 39.2 | 326.1 | JET734B |
WP-1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1500E310 | 16V | ECU | 150*185 | 52.3 | 343.4 | JET734C |
WP-1900 | 1900 | 1520 | 1750 | 1400 | 16M33D1680E310 | 16V | ECU | 150*185 | 52.3 | 353.3 | JET734E |
WP-2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1800E310 | 16V | ECU | 150*185 | 52.3 | 378 | JET734E |
WP-2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 16M33D1980E310 | 16V | ECU | 150*185 | 52.3 | 420 | JET734F |
WP-2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 12M55D2210E310 | 12V | ECU | 180*215 | 65.7 | 457.1 | JET734G |
WP-2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 12M55D2450E310 | 12V | ECU | 180*215 | 65.7 | 490.4 | JET734H |
WP-3125 | 3125 | 2500 | 2813 | 2250 | 16M55D2750E310 | 16V | ECU | 180*215 | 87 | 517 | JET504B |
WP-3313 | 3313 | 2650 | 3000 | 2400 | 16M55D2900E310 | 16V | ECU | 180*215 | 87 | 564 | JET504D |
WP-3750 | 3750 | 3000 | 3250 | 2600 | 16M55D3300E310 | 16V | ECU | 180*215 | 87 | 612 | JET564C |
QUICK LINKS
PRODUCT
Entre em contato conosco